Ошибки экскаваторов и погрузчиков CASE
Содержание:
Современные экскаваторы CASE оснащены продвинутыми электронными системами, которые обеспечивают постоянный контроль за состоянием двигателя, гидравлики, трансмиссии и других узлов техники. При обнаружении неисправности система отображает код ошибки — цифровое обозначение, указывающее на конкретную проблему.
В этой статье разберём, что означают коды неисправностей CASE, как выполняется диагностика, и какие действия нужно предпринять при их появлении.
Коды ошибок (DTC — Diagnostic Trouble Codes) — это сигналы системы самодиагностики машины, которые отображаются на мониторе оператора или панели приборов.
Каждый код связан с определённым элементом — датчиком, клапаном, электромагнитом, блоком управления и т. д.
Основные группы систем, по которым формируются ошибки:
Эти коды помогают быстро определить отказавший элемент и избежать масштабных поломок.
Как провести диагностику кодов ошибок CASE?
Чтобы правильно определить неисправность, необходимо провести базовую диагностику техники.
1. Определение кодаКод отображается на дисплее экскаватора или панели управления. В зависимости от модели CASE процесс может отличаться:
2. Использование диагностического оборудованияДля точного анализа применяются фирменные приборы CASE (например, Service Tool) и специализированное программное обеспечение. С его помощью можно:
3. Проверка неисправного компонентаПосле идентификации кода проводится проверка узла — измеряется напряжение, сопротивление проводки, герметичность гидролиний или состояние датчика.
⚙️ Пример: код ENG 143 сообщает, что давление масла ниже допустимого уровня — в этом случае оператор должен проверить уровень масла, фильтр и исправность датчика.
Типичные проблемы появления ошибок
Коды неисправностей могут сигнализировать как о механических проблемах, так и об электрических сбоях.
Часто встречающиеся причины:
Игнорирование предупреждений может привести к серьёзным последствиям — от снижения мощности до капитального ремонта двигателя.
Регулярное считывание и анализ ошибок позволяет:
Как исправить ошибки ЭБУ для техники CASE Constructions?
Компания Turbo Diesel специализируется на решении проблем с электронными системами спецтехники компании CASE Constructions.
Мы предлагаем чип‑тюнинг и программное отключение проблемных систем, которые вызывают ошибки, снижают мощность и мешают стабильной работе техники.
С помощью перепрошивки ЭБУ двигателя мы устраняем:
✅ Программное отключение DPF (сажевый фильтр) – убираем необходимость регенерации, предотвращаем снижение мощности.
✅ Программное отключение EGR (рециркуляция отработавших газов) – исключаем засорение, перегрев и ошибки.
✅ Программное отключение ADBLUE (SCR, DEF) – отключаем систему впрыска мочевины, предотвращаем блокировку двигателя.
🚜 Дополнительные преимущества чип‑тюнинга
🌍 География работы
Мы работаем по всей России, включая:
А также оказываем услуги в странах ближнего зарубежья:
🇧🇾 Беларусь
🇦🇿 Азербайджан
🇦🇲 Армения
🇬🇪 Грузия
🇰🇿 Казахстан
🇨🇳 Китай
🇺🇿 Узбекистан
Коды ошибок экскаваторов - погрузчиков CASE — это не причина для паники, а сигнал о том, что технике нужна квалифицированная проверка.
Главное — правильно расшифровать код и устранить первопричину, а не просто удалить сообщение с дисплея. Мы поможем вернуть надёжность и производительность в кратчайшие сроки.
Коды ошибок ENG 111 - ENG 299
Тип | Код | Расшифровка |
ENG | 111 | Отказ контроллера двигателя - аппаратная неисправность. |
ENG | 115 | Датчик скорости двигателя (8,3, 9 литров) или датчик распределительного вала (15 литров) неисправен. |
ENG | 121 | Датчик положения двигателя (8,3, 9 литров) или датчик коленчатого вала (15 литров) неисправен. |
ENG | 122 | Напряжение датчика давления наддува слишком высокое. |
ENG | 123 | Напряжение датчика давления наддува слишком низкое. |
ENG | 124 | Уровень давления наддува превысил предельное предупредительное значение. |
ENG | 131 | Напряжение потенциометра положения деактиватора или ручного регулятора скорости (стандартная кабина) слишком высокое. |
ENG | 132 | Напряжение потенциометра положения деактиватора или ручного регулятора скорости (стандартная кабина) слишком низкое. |
ENG | 133 | Напряжение потенциометра положения децелератора (стандартная кабина) слишком высокое. |
ENG | 134 | Напряжение потенциометра положения децелератора (стандартная кабина) слишком низкое. |
ENG | 135 | Напряжение датчика давления масла слишком высокое. |
ENG | 141 | Напряжение датчика давления масла слишком низкое. |
ENG | 143 | Уровень давления масла опустился ниже предельного предупредительного значения. |
ENG | 144 | Напряжение датчика температуры охлаждающей жидкости слишком высокое. |
ENG | 145 | Напряжение датчика температуры охлаждающей жидкости слишком низкое. |
ENG | 146 | Уровень температуры охлаждающей жидкости превысил предельно допустимый уровень предупреждения. |
ENG | 147 | Сигнал частотного регулятора замкнут на высоком уровне. |
ENG | 148 | Сигнал частотного регулятора замкнут на землю. |
ENG | 151 | Уровень температуры охлаждающей жидкости превысил предельно допустимый уровень предупреждения. |
ENG | 153 | Напряжение датчика температуры впускного коллектора слишком высокое. |
ENG | 154 | Напряжение датчика температуры впускного коллектора слишком низкое. |
ENG | 155 | Уровень температуры впускного коллектора превысил предельно допустимый уровень предупреждения. |
ENG | 187 | Напряжение питания датчика 2 слишком низкое. |
ENG | 191 | Короткое замыкание драйвера муфты кондиционера на землю при включении. |
ENG | 211 | Проблема связи с контроллерами подлокотника, приборов или передачи. |
ENG | 212 | Напряжение датчика температуры масла слишком высокое. |
ENG | 213 | Напряжение датчика температуры масла слишком низкое. |
ENG | 214 | Напряжение датчика температуры масла выше нормального диапазона. |
ENG | 219 | Уровень масла - удаленный резервуар слишком низкий. Добавьте масло. |
ENG | 221 | Напряжение датчика атмосферного давления входного воздуха слишком высокое. |
ENG | 222 | Напряжение датчика атмосферного давления входного воздуха слишком низкое. |
ENG | 223 | CORS - соленоид клапана сброса давления короткозамкнут либо на низком, либо на высоком уровне. |
ENG | 227 | Напряжение питания датчика 2 слишком высокое. |
ENG | 234 | Сигнал предупреждения о превышении предельной скорости вращения двигателя. |
ENG | 235 | Уровень охлаждающей жидкости двигателя низкий. Добавьте охлаждающую жидкость. |
ENG | 237 | Некорректные данные внешней команды синхронизации многоканального блока управления скоростью. |
ENG | 241 | Потеря сигнала скорости транспортного средства. |
ENG | 242 | Непостоянный / подверженный вмешательству сигнал скорости транспортного средства. |
ENG | 243 | Обнаружена ошибка в реле выхлопного тормоза. |
ENG | 245 | Напряжение на муфте вентилятора слишком низкое. |
ENG | 254 | Напряжение клапана отсечки топлива слишком низкое. |
ENG | 255 | Напряжение на клапане отсечки топлива слишком высокое. |
ENG | 259 | Механически застрявший в открытом положении клапан отсечки топлива. |
ENG | 263 | Напряжение датчика температуры топлива слишком высокое. |
ENG | 265 | Напряжение датчика температуры топлива слишком низкое. |
ENG | 268 | Давление топлива в насосе не меняется при изменении рабочих условий. |
ENG | 271 | Ток управления передним клапаном насоса низкий во время теста "щелчок". |
ENG | 272 | Ток управления передним клапаном насоса высокий. |
ENG | 273 | Ток контрольного клапана заднего насоса низкий во время теста "щелчок". |
ENG | 274 | Ток заднего клапана управления насосом высокий. |
ENG | 275 | Передний насосный элемент вышел из строя. |
ENG | 276 | Ток управления инжекторным клапаном выходит за пределы допустимого диапазона. |
ENG | 277 | Клапан контроля инжекции неисправен. |
ENG | 278 | Топливный насос подъема неисправен. |
ENG | 279 | Ток управления инжекторным клапаном выходит за пределы допустимого диапазона. |
ENG | 281 | Передний насосный элемент вышел из строя. |
ENG | 282 | Неисправен задний насосный элемент. |
ENG | 283 | Напряжение питания датчика скорости/положения двигателя слишком высокое. |
ENG | 284 | Напряжение питания датчика скорости/положения двигателя слишком низкое. |
ENG | 285 | Параметр J1939 был установлен для мультиплексирования, но не был получен (ошибка тайм-аута). |
ENG | 286 | J1939 параметр был установлен для мультиплексирования, но не доступен от всех источников (ошибка конфигурации) |
ENG | 287 | Вход: Параметр мультиплексирования дросселя и была получена ошибка данных - данные недействительны Выход: |
ENG | 288 | Вход: Мультиплексирование параметра дистанционного управления газом и получена ошибка данных - данные недействительны. Выход: |
ENG | 293 | Напряжение датчика температуры гидравлического масла вентилятора гидравлического охлаждения слишком высокое. |
ENG | 294 | Гидравлический вентилятор. Напряжение датчика температуры гидравлического масла слишком низкое. |
ENG | 295 | Данные о давлении окружающего воздуха недействительны. |
ENG | 297 | Напряжение датчика давления OEM слишком высокое. |
ENG | 298 | Напряжение датчика давления OEM слишком низкое. |
ENG | 299 | Отключение двигателя не через ключ (например, по команде через шину данных) |
Коды ошибок ENG 319 - ENG 496
ENG | 319 | Реальный часовой таймер в контроллере потерял питание. |
ENG | 328 | Неисправен задний насосный элемент. |
ENG | 329 | Насос CAPS испытывает сбой в перекачке. |
ENG | 338 | Напряжение реле аксессуаров транспортного средства в режиме простоя слишком высокое. |
ENG | 339 | Напряжение реле аксессуаров транспортного средства в режиме простоя слишком низкое. |
ENG | 341 | Все данные, записанные во время цикла отключения питания, были потеряны (ошибка контрольной суммы). |
ENG | 343 | Отказ контроллера двигателя - аппаратная неисправность. |
ENG | 349 | Измеренная скорость слишком высока. |
ENG | 352 | Напряжение питания датчика 5 Вольт слишком низкое. |
ENG | 378 | Текущий топливоподачи передней части слишком низкий. |
ENG | 379 | Передний ток заправки слишком высокий. |
ENG | 381 | Обнаружена ошибка в реле холодного пуска 1. |
ENG | 382 | Обнаружена ошибка в реле холодного пуска 2. |
ENG | 385 | Напряжение питания датчика 5 Вольт слишком высокое. |
ENG | 386 | Напряжение питания датчика 5 Вольт слишком высокое. |
ENG | 387 | Декелератор или ручной регулятор скорости (стандартная кабина) - напряжение питания 5 Вольт слишком высокое. |
ENG | 388 | Отказ цепи управления двигателем торможения водителя 1. |
ENG | 392 | Отказ второй цепи управления двигателем торможения. |
ENG | 393 | Отказ третьей цепи управления двигателем торможения. |
ENG | 394 | Текущее значение переднего тайминга слишком низкое. |
ENG | 395 | Передняя токовая задержка слишком высока. |
ENG | 396 | Значение заднего топливного тока слишком низкое. |
ENG | 397 | Ток задней подкачки топлива слишком высокий. |
ENG | 398 | Текущий заднего распредвала слишком низкий. |
ENG | 399 | Ток заднего распредвала слишком высок. |
ENG | 412 | Невозможно передать данные по J1708 линии связи. |
ENG | 414 | Сообщение: Недостаточная скорость передачи данных по J1708. |
ENG | 415 | Уровень масляного давления опустился ниже предельного предупредительного значения. |
ENG | 418 | Датчик воды в топливе указывает на необходимость слива воды из топливного фильтра. |
ENG | 419 | Данные о давлении наддува недействительны. |
ENG | 422 | Датчик уровня охлаждающей жидкости двигателя (опциональный) неисправен или отсутствует перемычка. |
ENG | 426 | Невозможно передать данные по J1939 линии связи. |
ENG | 427 | J1939 данные не передаются достаточно быстро. |
ENG | 428 | Напряжение датчика воды в топливе слишком высокое. |
ENG | 429 | Напряжение датчика воды в топливе слишком низкое. |
ENG | 431 | Режим работы: Ручной регулятор оборотов (стандартная кабина). Переключатели проверки холостого хода закрыты. |
ENG | 432 | Датчик положения потенциометра и переключатели ручного регулятора (стандартная кабина) не согласованы. |
ENG | 433 | Уровень давления наддува не соответствует условиям работы двигателя (скорость и мощность). |
ENG | 434 | Отключение неизменяемого напряжения питания 12 вольт без нормальной последовательности выключения ключа. |
ENG | 435 | Данные о давлении масла недействительны. |
ENG | 441 | Напряжение батареи слишком низкое (менее 6 вольт) |
ENG | 442 | Напряжение батареи слишком высокое. |
ENG | 443 | Декелератор или ручной регулятор скорости (стандартная кабина) - напряжение питания 5 Вольт слишком низкое. |
ENG | 444 | Обнаружено низкое напряжение на исходном 5-вольтовом источнике OEM. |
ENG | 449 | Уровень давления топлива превысил предельное предупредительное значение. |
ENG | 451 | Напряжение датчика давления топлива слишком высокое. |
ENG | 452 | Напряжение датчика давления топлива слишком низкое. |
ENG | 456 | Давление топлива в насосе не меняется при изменении рабочих условий. |
ENG | 465 | Напряжение на клапане регулировки давления наддува 1 слишком высокое. |
ENG | 466 | Напряжение на клапане регулировки давления наддува 1 слишком низкое. |
ENG | 482 | Низкое напряжение датчика давления топлива. |
ENG | 483 | Выход: Высокое напряжение на заднем банковском посте актуатора давления. |
ENG | 484 | Низкое напряжение на давлении заднего банка поста актуатора. |
ENG | 485 | Перегрузка заднего актуатора заправки топлива. |
ENG | 486 | Актуатор заднего топливозаправочного устройства недозаправляет. |
ENG | 488 | Уровень температуры впускного коллектора превысил предельно допустимый уровень предупреждения. |
ENG | 489 | Данные датчика измерения скорости низкие. |
ENG | 491 | Напряжение на втором вентиле регулировки давления наддува слишком высокое. |
ENG | 492 | Напряжение на втором вентиле регулировки давления наддува слишком низкое. |
ENG | 493 | Цепь идентификации контроля инжектора в кабеле неисправна. |
ENG | 496 | Подача питания датчику скорости / положения двигателя №2 слишком низкая. |
Коды ошибок ENG 594 - ENG 2973
ENG | 524 | Обнаружена ошибка на выключателе выбора понижения скорости регулятора высокой скорости. |
ENG | 527 | Короткое замыкание или обрыв цепи катушки реле эфира в системе давления кабины. |
ENG | 529 | Короткое замыкание или обрыв выходного драйвера B на высоком уровне. |
ENG | 539 | Инжекторный клапан управления транзорбом в кабеле неисправен (открытая цепь). |
ENG | 546 | Напряжение датчика давления топлива слишком высокое. |
ENG | 547 | Напряжение датчика давления топлива слишком низкое. |
ENG | 551 | Режим работы: ручной регулятор (стандартная кабина). Выключены переключатели проверки холостого хода. |
ENG | 553 | Перегрузка переднего актуатора заправки топлива. |
ENG | 559 | Передний актуатор заправки топлива недозаправляет. |
ENG | 581 | Напряжение датчика давления топлива на входе слишком высокое. |
ENG | 582 | Напряжение датчика давления топлива на входе слишком низкое. |
ENG | 583 | Датчик давления топлива на входе выходит за пределы допустимого диапазона напряжения (слишком высокое или низкое значение). |
ENG | 595 | Неисправность защиты от перегрузки турбины |
ENG | 596 | Напряжение батареи слишком высокое. |
ENG | 597 | Напряжение батареи слишком низкое. |
ENG | 598 | Напряжение батареи очень низкое. |
ENG | 599 | Двигатель останавливается на основе входных данных OEM. |
ENG | 611 | Электронный блок управления (ECM) обнаружил, что двигатель инициировал защитное отключение или был выключен при превышении определенного предела нагрузки. |
ENG | 697 | Вход: Внутренняя температура контроллера двигателя слишком высока Выход: |
ENG | 698 | Вход: Внутренняя температура контроллера двигателя слишком низкая Выход: |
ENG | 731 | Скорость двигателя / Положение #2 - Механическое смещение. |
ENG | 753 | Синхронизация была потеряна. |
ENG | 755 | Инжектор переднего банка неисправен. |
ENG | 758 | Инжектор заднего банка неисправен. |
ENG | 951 | Контроллер обнаружил дисбаланс мощности между цилиндрами. |
ENG | 983 | Неиспользуемый входной канал АЦП выходит за пределы диапазона. |
ENG | 1117 | Напряжение батареи слишком низкое или контроллер не был корректно выключен. |
ENG | 1256 | Ошибка идентификации состояния входного сигнала модуля управления. |
ENG | 1257 | Ошибка идентификации состояния входного сигнала модуля управления. |
ENG | 2117 | Уровень охлаждающей жидкости двигателя низкий. Добавьте охлаждающую жидкость. |
ENG | 2186 | Напряжение питания датчика положения педали акселератора слишком низкое. |
ENG | 2195 | Вход: Датчик вспомогательного оборудования входа № 3 - Критическая защита двигателя - Специальные инструкции. Выход: |
ENG | 2249 | Давление топлива на рейке дозатора инжектора 1 ниже заданного давления. |
ENG | 2265 | Электрический насос для подачи топлива в двигатель: напряжение слишком высокое. |
ENG | 2266 | Электрический насос для подачи топлива в двигатель имеет слишком низкое напряжение. |
ENG | 2292 | Устройство измерения подачи топлива выше ожидаемого. |
ENG | 2293 | Устройство измерения подачи топлива: требуемый расход ниже ожидаемого. |
ENG | 2311 | Открыт или закрыт контур управления электронным клапаном системы впрыска топлива. |
ENG | 2321 | Данные о скорости / положении коленчатого вала двигателя недействительны. |
ENG | 2322 | Данные датчика скорости / положения распределительного вала двигателя недействительны. |
ENG | 2372 | Ошибка засорения топливного фильтра двигателя. |
ENG | 2555 | Напряжение в цепи подогрева воздуха на впуске 1 слишком высокое. |
ENG | 2558 | Напряжение цепи вспомогательного драйвера ШИМ 1 слишком низкое. |
ENG | 2973 | Данные о давлении воздуха во впускном коллекторе 1 недействительны. |
Коды ошибок TRANS 11 - TRANS 156
TRANS | 11 | Открытая цепь или короткое замыкание на землю потенциометра главного сцепления. |
TRANS | 12 | Короткое замыкание потенциометра главного сцепления на 12 вольтах или на 5 вольтах опорного напряжения. |
TRANS | 24 | Ни одна из муфт передач не откалибрована. |
TRANS | 37 | Открытый контур переключателя BOC или застрявший реле нейтрали. |
TRANS | 38 | Переключение на задний ход происходит при отсутствии сигнала скорости колес. |
TRANS | 47 | Неправильно настроен нижний выключатель педали сцепления. |
TRANS | 48 | Короткое замыкание переключателя BOC или нейтрального реле. |
TRANS | 49 | Неисправность драйвера клапана изоляции автоматического управления. |
TRANS | 50 | Парковочный тормоз отключается при нахождении в положении "парковка". |
TRANS | 51 | Индикатор FNRP указывает на включенное направление движения (вперед или назад), когда включен режим "Парковка". |
TRANS | 52 | Ручной тормоз застревает в положении "включен", когда команда на отключение подана. |
TRANS | 53 | Слишком высокое напряжение опорного сигнала 5 вольт. |
TRANS | 54 | Напряжение опорного сигнала 5 вольт слишком низкое. |
TRANS | 59 | Под FNRP находится в нелогичном состоянии (два положения включены одновременно). |
TRANS | 60 | Под FNRP находится в нелогичном состоянии (не в каком-либо положении). |
TRANS | 61 | Цепь соленоида системного клапана давления открыта или замкнута на землю. |
TRANS | 62 | Соленоид системного давления замкнут на питание B+. |
TRANS | 64 | Выходная скорость трансмиссии слишком высока (выше 8200 об/мин) |
TRANS | 65 | Оператор попытался выполнить операцию перемещения, находясь вне своего места. |
TRANS | 66 | Переключатель FNRP Pod Forward короткозамкнут или имеет обрыв цепи. |
TRANS | 67 | Переключатель FNRP Pod Forward коротко замкнут на питание. |
TRANS | 68 | Переключатель обратного хода FNRP короткозамкнут или имеет обрыв цепи на землю. |
TRANS | 69 | Переключатель обратного хода FNRP Pod замкнут на питание. |
TRANS | 70 | Напряжение батареи слишком низкое для работы соленоида сцепления. |
TRANS | 72 | Температура масла трансмиссии превышает 122 градуса Цельсия. |
TRANS | 73 | Программное обеспечение вышло из режима калибровки, но запрос на активацию стояночного тормоза все еще активен. |
TRANS | 74 | Ручной тормоз включен, передача включена - калибровка не запрашивает ручной тормоз. |
TRANS | 75 | Сигнал оборотов двигателя от ИНСТ не получен. |
TRANS | 76 | Скорость двигателя, полученная от контроллера двигателя, не соответствует сигналу скорости от генератора. |
TRANS | 77 | Отсутствует сигнал от датчика скорости колеса. |
TRANS | 78 | Аккумулятор регулирующего давления трансмиссии разряжен. |
TRANS | 79 | Обнаружено измерение слишком высокой частоты вращения двигателя от генератора. |
TRANS | 80 | Датчик скорости колеса показывает слишком высокие значения. |
TRANS | 81 | Сцепления трансмиссии проскальзывают. |
TRANS | 82 | Крип-сцепление не откалибровано. |
TRANS | 83 | Потеря связи с контроллером двигателя. |
TRANS | 103 | Неисправность соленоида нечетной сцепления или его проводки - обрыв или замыкание на землю. |
TRANS | 104 | Соленоид равномерной муфты или его проводка вышли из строя, открылись или замкнулись на землю. |
TRANS | 105 | Сбой соленоида сцепления C1-2 или его проводки - обрыв или замыкание на землю. |
TRANS | 106 | Неисправность соленоида сцепления C3-4 или его проводки - обрыв или замыкание на землю. |
TRANS | 107 | Неисправность соленоида сцепления C5-6 или его проводки - обрыв или замыкание на землю. |
TRANS | 108 | Неисправность магнитного клапана главного сцепления или его проводки - обрыв или замыкание на землю. |
TRANS | 109 | Соленоид низкого диапазона сцепления или его проводка неисправны из-за обрыва или замыкания на землю. |
TRANS | 110 | Соленоид сцепления среднего диапазона или его проводка неисправны из-за обрыва или замыкания на землю. |
TRANS | 111 | Соленоид высокого диапазона сцепления или его проводка неисправны из-за обрыва или замыкания на землю. |
TRANS | 112 | Соленоид обратной муфты или его проводка неисправны из-за обрыва или замыкания на землю. |
TRANS | 113 | Соленоид сцепления крипера или его проводка вышли из строя, открылись или замкнулись на землю. |
TRANS | 114 | Катушка электромагнитного клапана четной сцепления или ее проводка замкнуты на питание. |
TRANS | 115 | Неправильная работа соленоида нечетной сцепления или короткое замыкание проводки на питание. |
TRANS | 116 | Катушка соленоида сцепления C1-2 или ее проводка замкнуты на питание. |
TRANS | 117 | Катушка соленоида сцепления C3-4 или ее проводка замкнуты на питание. |
TRANS | 118 | Катушка соленоида сцепления C5-6 или ее проводка замкнуты на питание. |
TRANS | 119 | Катушка соленоида главного сцепления или ее проводка замкнуты на питание. |
TRANS | 120 | Обнаружена короткое замыкание катушки соленоида низкого диапазона сцепления или ее проводки на питание. |
TRANS | 121 | Катушка соленоида сцепления среднего диапазона или ее проводка замкнуты на питание. |
TRANS | 122 | Катушка соленоида высокого диапазона сцепления или ее проводка замкнуты на питание. |
TRANS | 123 | Катушка соленоида обратной муфты или ее проводка замкнуты на питание. |
TRANS | 124 | Катушка соленоида сцепления крипера или ее проводка замкнуты на питание. |
TRANS | 125 | Некалибрована нечетная сцепка. |
TRANS | 126 | Результат: Не откалибрована четная муфта. |
TRANS | 127 | Сцепление C1-2 не откалибровано. |
TRANS | 128 | Сцепление C3-4 не откалибровано. |
TRANS | 129 | Сцепление C5-6 не откалибровано. |
TRANS | 130 | Низкоскоростной муфта не откалибрована. |
TRANS | 131 | Сцепление среднего диапазона не откалибровано. |
TRANS | 132 | Выход: Высокодиапазонный сцеплениe не откалибровано. |
TRANS | 133 | Обратная муфта не откалибрована. |
TRANS | 134 | Мастер-сцепление не откалибровано. |
TRANS | 135 | Потеря связи с контроллером подлокотника. |
TRANS | 136 | Потеря связи с контроллером приборов. |
TRANS | 137 | Короткое замыкание или обрыв цепи соленоида блокировки подъема передней подвески. |
TRANS | 138 | Короткое замыкание или обрыв цепи электромагнитного клапана подъема передней подвески. |
TRANS | 139 | Короткое замыкание или обрыв цепи соленоида нижней блокировки передней подвески. |
TRANS | 140 | Положение передней подвески выше ожидаемого абсолютного предела. |
TRANS | 141 | Положение передней подвески ниже ожидаемого абсолютного предела. |
TRANS | 142 | Диапазон хода передней подвески не откалиброван. |
TRANS | 143 | Положение передней подвески находится выше верхнего диапазона подвески. |
TRANS | 144 | Положение передней подвески находится ниже нижней границы диапазона подвески. |
TRANS | 145 | Короткое замыкание или обрыв цепи соленоида нижней блокировки передней подвески. |
TRANS | 146 | Низкое регулируемое давление системы (ниже 100PSI / 689 KPA) |
TRANS | 147 | Регулируемое давление системы ниже 290 PSI. |
TRANS | 148 | Неисправность в цепи резервного сигнала тревоги - короткое замыкание или обрыв. |
TRANS | 150 | Датчик давления передней подвески на стороне стержня (DA-R) выходит за пределы высокого диапазона. |
TRANS | 151 | Открытая цепь датчика давления передней подвески на стороне стержня. |
TRANS | 152 | Контроль давления передней подвески не способен увеличить давление на стержневой стороне. |
TRANS | 153 | Контроль давления передней подвески не способен уменьшить давление на стержневой стороне. |
TRANS | 154 | Застревание клапана блокировки передней подвески на неисправности (подвеска не будет блокироваться). |
TRANS | 155 | Клапан блокировки передней подвески застрял (подвеска не разблокируется). |
TRANS | 156 | Установленный замковый клапан был демонтирован. |
Коды ошибок TRANS 2009 - TRANS 2915
TRANS | 2009 | Открытая цепь переключателя сиденья |
TRANS | 2010 | Передатчик сиденья короткозамкнут на питающее напряжение B+ или на опорное напряжение 5 вольт. |
TRANS | 2011 | Обрыв или замыкание на землю в цепи сцепления потенциометра. |
TRANS | 2012 | Короткое замыкание потенциометра сцепления на 12 вольтах или на 5-вольтовой опорной линии. |
TRANS | 2024 | Ни одна из сцеплений трансмиссии не откалибрована. Такое состояние возникает при установке нового контроллера на трактор. |
TRANS | 2037 | Открытый контур нижнего переключателя педали сцепления или застрявший нижний реле сцепления. |
TRANS | 2047 | Нижний выключатель сцепления педали сцепления неправильно настроен. |
TRANS | 2048 | Короткое замыкание на нижней части переключателя педали сцепления или на нижней части реле сцепления. |
TRANS | 2049 | Трансформатор |
TRANS | 2054 | Напряжение опоры 5 вольт слишком низкое. |
TRANS | 2055 | Отсутствует сигнал от датчика скорости колеса. |
TRANS | 2056 | Вход: внутреннее опорное напряжение 5 вольт слишком высокое. Выход: |
TRANS | 2057 | Вход: внутреннее опорное напряжение 5 вольт слишком низкое. Выход: |
TRANS | 2059 | 1) Входные переключатели указывают, что рычаг шаттла находится как впереди, так и в нейтральном положении. 2) Входные переключатели указывают, что рычаг шаттла находится как назад, так и в нейтральном положении. 3) Входные переключатели указывают, что рычаг шаттла находится как впереди, так и назад. Попробуйте переместить рычаг шаттла, что может освободить застрявшие переключатели, или попробуйте двигаться в противоположном направлении. |
TRANS | 2071 | Входной переключатель вперед от FNRP Pod замкнут на землю или имеет обрыв цепи. |
TRANS | 2072 | Вход переключателя обратного хода от FNRP Pod замкнут на 12 Вольт или на 5-вольтовую опору FNRP Pod. Выход: |
TRANS | 2073 | Вход переключателя обратного хода от FNRP Pod замкнут на землю или имеет обрыв. |
TRANS | 2074 | Неисправность низкого напряжения переключателя FNR Not Park Switch. |
TRANS | 2075 | Неисправность высокого напряжения переключателя FNR Not Park Switch. |
TRANS | 2110 | Неисправность низкого напряжения переключателя нейтрали FNR. |
TRANS | 2111 | Неисправность высокого напряжения переключателя нейтрального положения FNR. |
TRANS | 2326 | Обнаружено чрезмерно высокое значение оборотов двигателя, полученное контроллером измерения оборотов, основанного на альтернаторе. |
TRANS | 2327 | Отсутствие оборотов двигателя |
TRANS | 2330 | Скорость оборотов на выходе из трансмиссии, полученная от датчика и измеренная контроллером, слишком высока для желаемой передачи. |
TRANS | 2331 | Сцепления трансмиссии проскальзывают. |
TRANS | 2342 | Отказ соленоида сцепления Odd из-за обрыва цепи или короткого замыкания на землю. |
TRANS | 2343 | Неисправность в цепи открытого контура или короткого замыкания на землю соленоида сцепления Even. Код ошибки C33. |
TRANS | 2344 | Обрыв или замыкание на землю соленоида сцепления C1-2. |
TRANS | 2345 | Обрыв или короткое замыкание на землю соленоида сцепления C3-4. |
TRANS | 2346 | Сцепление 45082: обрыв цепи соленоида или короткое замыкание на землю. |
TRANS | 2374 | Открытая цепь или короткое замыкание на землю соленоида главного сцепления. |
TRANS | 2347 | Отказ соленоида низкого диапазона сцепления из-за обрыва цепи или короткого замыкания на землю. |
TRANS | 2348 | Неисправность в цепи соленоида среднего диапазона сцепления 110 - обрыв или короткое замыкание на землю. |
TRANS | 2349 | Отказ соленоида высокого диапазона сцепления из-за обрыва цепи или короткого замыкания на землю. |
TRANS | 2350 | Отказ в работе соленоида обратного хода сцепления из-за обрыва цепи или короткого замыкания на землю. |
TRANS | 2351 | Соленоид сцепления крипера имеет обрыв цепи или короткое замыкание на землю. |
TRANS | 2353 | Электромагнитный клапан четной передачи замкнут на 12 вольт, обнаружено протекание тока при выключенном драйвере. |
TRANS | 2352 | Соленоид нечетной сцепления замкнут на 12 вольтах, обнаружен ток при выключенном драйвере. |
TRANS | 2354 | Соленоид сцепления C1-2 короткозамкнут на 12 вольт, обнаружено ток в отсутствие управляющего сигнала. |
TRANS | 2355 | Соленоид сцепления C3-4 короткозамкнут на 12 вольт, обнаружено токовое воздействие при выключенном драйвере. |
TRANS | 2356 | Соленоид сцепления C5-6 замкнут на 12 вольт, обнаружено токовое потребление при выключенном драйвере. |
TRANS | 2357 | Соленоид низкой скорости коробки передач замкнут на 12 вольт, обнаружено ток в отсутствие управляющего сигнала. |
TRANS | 2358 | Соленоид средней муфты замкнут на 12 вольт, обнаружено ток во время отключения драйвера. |
TRANS | 2359 | Выход: Соленоид высокой сцепления замкнут на 12 вольт, обнаружен ток во время отключения драйвера. |
TRANS | 2360 | Соленоид обратной муфты коробки передач замкнут на 12 вольтах, обнаружено токовое потребление во время выключенного режима водителя. |
TRANS | 2361 | Соленоид сцепления крипера замкнут на 12 вольт, обнаружено ток во время отключения драйвера. |
TRANS | 2362 | Мастер-соленоид сцепления замкнут на 12 вольт, обнаружено ток во время отключения драйвера. |
TRANS | 2363 | Не откалибрована нечетная муфта. |
TRANS | 2364 | Результат: Не откалибрована четная муфта. |
TRANS | 2365 | Сцепление C1-2 не откалибровано. |
TRANS | 2366 | Сцепление C3-4 не откалибровано. |
TRANS | 2367 | Сцепление C5-6 не откалибровано. |
TRANS | 2368 | Некалиброванная низкоскоростная муфта. |
